Define
Para vender mais e com segurança, é preciso conhecer o faturamento do cliente, o risco dele se tornar inadimplente e o limite mais adequado para cada venda.
O Define é uma solução para analisar o cliente, recomendar o melhor negócio e facilitar a venda, com inteligência analítica agregada aos relatórios.
Benefícios:
- Tempo: análise de crédito e sugestão do melhor negócio em apenas um click
- Risco sob controle: alerta sobre a venda para empresas com alta probabilidade de se tornarem devedoras
- Melhores vendas: indica o melhor limite a ser concedido, adequado ao risco de cada empresa
- Redução de custos: análises de crédito mais seguras podem diminuir gastos futuros com ações de cobrança e inadimplência
- Facilidade de acesso: será possível enriquecer o relatório com novas informações sem precisar fazer outra consulta
- Monitoramento das restrições: gratuito por 30 dias após a consulta
| Define Cadastro | Define Risco | Define Negócio | Define Limite | |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||
| Número do CNPJ | ||||
| Razão Social | ||||
| Nome Fantasia | ||||
| Razão Social Anterior | ||||
| Data da Razão Social Anterior | ||||
| NIRE | ||||
| Condição/Situação do CNPJ | ||||
| Data da Situação | ||||
| Data da Consulta | ||||
| Data da Fundação | ||||
| Data de Encerramento | ||||
| Inscrição Estadual | ||||
| Situação da Inscrição (SINTEGRA) | ||||
| Data da Situação | ||||
| Data da Consulta | ||||
| Natureza Jurídica | ||||
| Quantidade de Filiais | ||||
| Cidades das Filiais | ||||
| Ramo de Atividade Principal (CNAE) | ||||
| Ramos de Atividades Secundários (CNAE) | ||||
| Demais Ramos de Atividades (3º, 4º e 5º) | ||||
| Segmento | ||||
| Capital Social | ||||
| Capital Atual | ||||
| Data Atualização | ||||
| Localização | ||||
| Código do IBGE | ||||
| Endereço | ||||
| Bairro | ||||
| Cidade | ||||
| UF | ||||
| CEP | ||||
| Telefone | ||||
| Inconsistência | ||||
| Mensagem de Alerta de Fraudes | ||||
| Quadro Social / Sócios | ||||
| Sócio/ Acionista | ||||
| CNPJ/ CPF | ||||
| Data de Entrada | ||||
| Participação | ||||
| Indicação de restrição | ||||
| Assina pela empresa | ||||
| Administradores | ||||
| CNPJ / CPF | ||||
| Nome / Razão | ||||
| Cargo | ||||
| Data de Entrada | ||||
| Mandato | ||||
| Assina pela empresa | ||||
| Resumo das Restrições dos Participantes | ||||
| Consultas | ||||
| Títulos a Vencer (PJ) | ||||
| Pagamentos (PJ) | ||||
| Registros de Débitos/ Pendências e Restrições Financeiras | ||||
| Cheques sem Fundo (CCF) | ||||
| Protestos | ||||
| Ações Cíveis | ||||
| Falência e Recuperação Judicial (PJ) | ||||
| Sócios e Administradores (PJ) | ||||
| Outras Participações | ||||
| Participações em Empresas | Link | Link | ||
| CNPJ Participada | ||||
| Razão Social Participada | ||||
| Data de Entrada | ||||
| Participação % | ||||
| CNPJ/ CPF Participante | ||||
| Restrição da empresa participada | Link | |||
| Comportamental (sintético e analítico) | Give To Get | Give To Get | Give To Get | |
| Comportamento com sua empresa | ||||
| Tempo de relacionamento com fornecedores | ||||
| Títulos a Vencer | ||||
| Histórico de Pagamentos | ||||
| Referenciais em negócios | ||||
| Principais Fornecedores | ||||
| Segmentos / Factor | ||||
| Consulta | ||||
| Total de Consultas (últimos 12 meses) | ||||
| Quantidade por mês (últimos 12 meses) | ||||
| Data (últimas consultas) | ||||
| Razão Social/Nome Consulente (últimas consultas) | ||||
| CNPJ/CPF (últimas consultas) | ||||
| Quantidade (últimas consultas) | ||||
| Restrições | ||||
| Pendências e Restrições Financeiras/ Registro de Débito | ||||
| Cheques sem Fundo (CCF) | ||||
| Cheque Sustado pelo motivo 21 | ||||
| Devoluções Informadas pelo Usuário | ||||
| Protestos | ||||
| Ações Cíveis | ||||
| Recuperação e Falências empresariais | ||||
| Inteligência Aplicada |