Calendário de 2018
Veja abaixo as datas e horários do comércio barbarense para o ano de 2018.
JANEIRO
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 01/01 | SEGUNDA-FEIRA (FERIADO NACIONAL) | COMÉRCIO FECHADO |
| 02/01 | TERÇA-FEIRA - HORÁRIO NORMAL | 9H ÀS 18H |
FEVEREIRO
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 13/02 | TERÇA-FEIRA - CARNAVAL | COMÉRCIO FECHADO |
MARÇO
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 30/03 | SEXTA-FEIRA - PAIXÃO DE CRISTO (FERIADO NACIONAL) | COMÉRCIO FECHADO |
ABRIL
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 21/04 | SÁBADO - TIRADENTES (FERIADO NACIONAL) HORÁRIO ESPECIAL | 9H ÀS 14H |
MAIO
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 01/05 | TERÇA-FEIRA - DIA DO TRABALHO | COMÉRCIO FECHADO |
| 11/05 | SEXTA-FEIRA - HORÁRIO ESPECIAL - DIA DAS MÃES | 9H ÀS 21H |
| 12/05 | SÁBADO - VÉSPERA DIA DAS MÃES - HORÁRIO ESPECIAL | 9H ÀS 18H |
| 31/05 | QUINTA-FEIRA - CORPHUS CRISTI - (FERIADO NACIONAL) | COMÉRCIO FECHADO |
JUNHO
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 08/06 | SEXTA-FEIRA - HORÁRIO ESPECIAL | 9H ÀS 18H |
| 09/06 | SÁBADO - HORÁRIO ESPECIAL | 9H ÀS 18H |
| 11/06 | SEGUNDA-FEIRA - VÉSPERA DO DIA DOS NAMORADOS | 9H ÀS 18H |
JULHO
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 09/07 | SEGUNDA-FEIRA - VER. CONSTITUCIONALISTA HORÁRIO ESPECIAL | 9H ÀS 15H |
AGOSTO
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 10/08 | SEXTA-FEIRA - HORÁRIO ESPECIAL DE DIA DOS PAIS | 9H ÀS 21H |
| 11/08 | SÁBADO - VÉSPERA DO DIA DOS PAIS - HORÁRIO ESPECIAL | 9H ÀS 18H |
SETEMBRO
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 07/09 | SEXTA-FEIRA - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (FERIADO NACIONAL) | COMÉRCIO FECHADO |
OUTUBRO
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 06/10 | SÁBADO - HORÁRIO ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS | 9H ÀS 18H |
| 11/10 | QUINTA-FEIRA - VÉSPERA DIA DAS CRIANÇAS - HORÁRIO ESPECIAL | 9H ÀS 21H |
| 12/10 | SEXTA-FEIRA - DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA - FERIADO | COMÉRCIO FECHADO |
NOVEMBRO
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 02/11 | SEXTA-FEIRA - FINADOS (FERIADO NACIONAL) | COMÉRCIO FECHADO |
| 15/11 | QUINTA-FEIRA - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA (FERIADO NACIONAL) | COMÉRCIO FECHADO |
| 20/11 | TERÇA-FEIRA - HORÁRIO ESPECIAL - DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA | 9H ÀS 14H |
DEZEMBRO
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 04/12 | TERÇA-FEIRA - ANIVERSÁRIO DA CIDADE (FERIADO MUNICIPAL) | COMÉRCIO FECHADO |
| 07/12 | SEXTA-FEIRA - INICIO DO HORÁRIO ESPECIAL DE NATAL | 9H ÀS 22H |
| 08 E 15/12 | SÁBADOS - HORÁRIO ESPECIAL | 9H ÀS 18H |
| 22/12 | SÁBADO - HORÁRIO ESPECIAL | 9H ÀS 20H |
| 23/12 | DOMINGOS - HORÁRIO ESPECIAL | 9H ÀS 16H |
| 24/12 | SEGUNDA-FEIRA - HORÁRIO NORMAL | 9H ÀS 18H |
| 25/12 | TERÇA-FEIRA - NATAL - (FERIADO NACIONAL) | COMÉRCIO FECHADO |
| 26/12 | QUARTA-FEIRA - HORÁRIO NORMAL | 09H ÀS 18H |
| 31/12 | SEGUNDA-FEIRA - HORÁRIO ESPECIAL | 9H ÀS 14H |
JANEIRO 2019
| Data | Dia da Semana/Tema | Horário |
|---|---|---|
| 01/01 | TERÇA-FEIRA - ANO NOVO - (FERIADO NACIONAL) | COMÉRCIO FECHADO |
| 02/01 | QUARTA-FEIRA - HORÁRIO NORMAL | 09H ÀS 18H |